周一晨静默符合规律:IESPlaza 20347+ 文章号直探全空壳(历史规律为周一午后批量放出周末攒稿,本日下午补扫必有收获);CCGP dfgg zbgg/cjgg 双栏近3日无 EMC 类;WebSearch 兜底扫描("9月19日/20日+招标公告"组合)命中项均已在库或为旧盘。
窗口内(09-14~09-21)已入库正式招标合计约 3.5亿(均经官方源核验):顺义城市照明 1.544亿(截10-10)· 广水一院 9861万(截10-10)· 佛山二院 8500万(截10-09)· 阳新城东院区 1400万(截10-12)· 河湟新区供暖EMC二次(截止待补)。
节点进行中:阳新文件获取 09-20~24(昨日首日)· 佛山二院文件 09-18~24 · 顺义文件 09-18~24 · 靖安文件期 09-12~30。
防误采甄别(本轮 3 条)
| 线索 | 定性 | 依据 |
|---|---|---|
| "晶澳中标贵州某医院综合能源托管"(检索旁证带出) | 2023-03 旧闻(遵义市中医院新蒲园区·晶澳智慧能源为联合体成员——与在途龙里 418万 悬案无关,勿混淆) | pvmen 光伏资讯 |
| tanguanli.org.cn 摘要显示"兴业县…中标公告全文" | 假源:实为碳排放管理师培训官网(无招投标栏目),搜索摘要聚合误导——兴业落名第12日仍未获,此通道作废 | tanguanli 首页直读(web_reader 全文已核) |
| "五莲县人民医院能源托管中标→日照市黄海建筑装饰工程"(bidcenter 摘要) | 疑似另盘/旧盘(与在途"五莲整体推进公共机构 9182万"非同一项目·无日期金额,入待核池) | bidcenter 摘要 |
| 项目 | 地区 | 金额 | 中标人 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★常德市第一人民医院能源费用托管项目(老院区+急救妇儿大楼) | 湖南·常德 | 中标 3758.00万(预算 3800万/限价 3758.43万·贴限价·10年) | 南方电网综合能源股份有限公司(南网能源 003035) | 中标公告 09-17 | 东方财富财富号·新浪财经(双源已核·企查查口径·代理常德晟创) |
| 宜良县城市路灯节能减排升级更新运维管理服务 | 云南·昆明·宜良 | 预算=限价 1500万(中标金额未披露) | 落名未获:中标公告 09-20 已发布,云南政采云通道未破 | 中标公告 09-20 | chinabidding.org.cn("22小时前"收录)·zgggzy.com |
| 五莲县整体推进公共机构能源费用托管服务 | 山东·日照·五莲 | 预算 9182.845万 | 落名未获:中标结果公告条目已现(~09-17前后),日照 ggzy 官方通道待攻 | 结果公告近日 | chinabidding 条目(存在性·置信中) |
| 舟山群岛新区旅游与健康职业学院综合能源托管(TLZB-2026-380) | 浙江·舟山 | 预算=限价 2400万(中标金额未披露) | 落名未获:结果公告 09-17 已发(搜狐转载全文·浙江政采未破;旁证"物产环服"未证实不采) | 结果公告 09-17 | 搜狐标讯e点通·浙江招标网 |
| 邵阳市宝庆精神病医院整体智慧式合同能源管理(HNSZZFCG-2026-0690) | 湖南·邵阳 | 222万/年×10年(总盘 2220万) | 落名未获:中标公告 09-17 确认存在(聚合条目),湖南政采通道待攻 | 中标公告 09-17 | zhaobiao.cn 聚合条目 |
在途悬案状态更新