① 今日新增信号(按投资额降序)
| # | 项目名称 / 地区 | 建设单位 | 信号类型 | 投资(万元) | 公示日期 | 预计招标 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 联美控股募投变更:浑南热力 2026/2027 管网及换热站工程(5185 万)+1×58MW 循环流化床热水锅炉更新(替代 2003 年老炉)·建设期 2026-08~2027-11·IRR 17.59% 辽宁·沈阳·浑南 | 联美控股(600167.SH)→ 浑南热力 | 投资公告/募投变更 董事会 08-27 通过·临时股东会审议中 | 22713 管网换热站 5185 | 08-27 | Q4'26 起浑南体系 EPC/锅炉主机/管网施工(年内完成投资 2089 万倒排) | 新浪财经公告原文 |
| 2 | 射阳县妇幼保健院能源托管:用电系统 5.89 万㎡·用能诊断+节能改造+设备维保+智慧管理运营平台·10 年期总费用 江苏·盐城·射阳 | 射阳县妇幼保健院 | 采购意向 03 月能源审计已完成前置 | 3074 | 08-27 | 2026-09(意向明示) | 盐城市财政局原文 ✅字段级核验 |
| 3 | 草湖经开区热电联产规划(2026—2035)环评二次公示 新疆·兵团三师·喀什 | 草湖经开区管委会 | 规划环评公示 规划级·热源布局成型 | 未披露 园区CHP战略级 | 09-03 | 规划批复后单体项目 H2'27+(仅档案跟踪) | zbwmy 公示页 |
② 重点信号点评
1. 联美控股 2.27 亿募投变更——沈阳「热源拆旧上新」第二盘成型
东北供热龙头(供暖面积 7000 万㎡+)将 2.27 亿闲置募集资金转投:浑南热力 2026/2027 管网换热站(5185 万)+1×58MW CFB 锅炉整机更换。与池内沈阳黎明热源厂"拆旧上新"(环评批复 08-10)同域共振,沈阳一城双锅炉更新盘成型。募投变更招采节奏极快(资金到位即执行、年内须完成 2089 万投资),董事会 08-27 → 股东会 → 招采约 1~2 个月,Q4'26 锅炉主机/EPC/管网施工三线窗口,58MW CFB 主机为亿元级单点。
2. 邗江 2.94 亿「漏采即转化」教训——江苏节奏快于经验规律
池内 #96 邗江全区公共机构托管此前按"征求意见(06-22)→ 公告 1-3 月"判断临期;今日核出采购公告 06-30 已发(预算 29,400 万/合同能源管理服务·开标 07-21 已过)——征求意见到公告仅 8 天。江苏政采兑现速度远超均值,后续对苏浙"征求意见/意向"类信号按 2-4 周重设观察窗。同日佐证:睢宁正式预算 4415.60 万确认、射阳 3074 万意向 9 月采购——江苏公共机构托管走廊 9 月兑现潮实锤。
3. 草湖规划环评——南疆园区 CHP 赛道第 4 子,只建档不盯标
与巴楚城东热源(09-29 招标锚)、麦盖提 2×46MW、十户滩 26.87 亿构成"喀什-兵团"热电联产带。规划二次公示 = 热源布局方案成型但单体落地 1-2 年后(H2'27+),战略价值在于验证南疆园区集中供热系统性放量,入档案池、不占盯标资源。
③ 转化跟踪(信号 → 正式招标)
| 项目 | 进展 | 状态 |
|---|---|---|
| 邗江全区公共机构能源费用托管(池 #96) | 采购公告 06-30 已发(预算 29,400 万·开标 07-21 已过·代理扬州市交易中心邗江分中心),"公告临期"判断修正,转中标结果跟踪 | 闭环·漏采即转化 |
| 睢宁县行政办公中心及商务中心托管 | 正式预算 4415.60 万确认(08-20 公告·江苏平台原文),9 月开标在即 | 预算补齐 |
| 天祝县城北区集中供热第二热源(未入过池) | 施工公告 09-04 已发(5351.03 万·1×91MW 链条炉+脱硫塔+换热站·开标 09-16),91MW 锅炉主机设备窗口仍在 | 漏采记档 |
| 伊宁「双锚」北部片区 EPC 5000 万 / 连通 4900 万 | D-1/D-2 维持:仍止步 09-04 计划表,09-09 / 09-10 明后两日为兑现关键日 | 临期观察 |
| 翼城煤改电设备标 1182 万 | 9 月上旬死线最后窗口仍未发(10 月底完工倒排,超期风险高) | 超期风险 |
| 靖安 1.34 亿 / 方山 1.51 亿设计标 / 灵武 5823 万 / 东营区 7.05 亿 | 均为 9 月月度锚,今日核均未发;东营区"计划表明示日期"低兑现规律再+1,观察期延至 9 月中旬 | 月度锚维持 |
| 麻城 9230 万(09-17 开标)/ 宁围 1.37 亿(09-21)/ 长治审计(09-11 截止) | 本周至下周托管密集兑现窗,按期推进 | 按期 |
排除项:岳阳高新区热电联产环评受理=2024 旧件(年份陷阱第 3 例);石狮热电锅炉更新提效=批复已出+EPC 已招("批文≠未招标"又一例);霍城供热节能降碳 EPC=2025 旧正式标;郑州高新区 98.1 万/年=门槛下;乌达三期/介休煤改电/北京煤改清洁能源 01 包=已正式(此前已记)。